Der er flere forskellige typer lejligheder. Det er udvalgt enkelte typer nedenfor.
Følgende faciliteter er tilknyttet ejendommen:
Priser og plantegninger er vejledende.
Lejl. | Rum | m2 | Plan | Inskud | Husleje | Varme | Vand | El | Antenne | Husleje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 55 | Plan | 23 400,00 | 4 169,00 | 400,00 | 473,00 | 5 042,00 | ||
8 | 2 | 72 | Plan | 30 600,00 | 5 458,00 | 400,00 | 473,00 | 6 331,00 | ||
4 | 3 | 82 | Plan | 34 800,00 | 6 216,00 | 400,00 | 473,00 | 7 089,00 | ||
6 | 3 | 113 | Plan | 48 000,00 | 8 566,00 | 400,00 | 473,00 | 9 439,00 | ||
5 | 4 | 112 | Plan | 47 500,00 | 8 490,00 | 400,00 | 473,00 | 9 363,00 | ||
Der tages forbehold for trykfejl... |