Følgende faciliteter er tilknyttet ejendommen:
Lejl. | Rum | m2 | Plan | Inskud | Husleje | Varme | Vand | El | Antenne | Husleje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 52 | Ingen | 11 813,00 | 3 010,00 | |||||
3 | 2 | 60 | Ingen | 14 312,00 | 4 967,00 | |||||
8 | 3 | 72 | Plan | 16 155,00 | 3 977,00 | |||||
2 | 3 | 80 | Plan | 18 113,00 | 4 415,00 | |||||
4 | 4 | 87 | Plan | 19 733,00 | 4 774,00 | |||||
2 | 5 | 105 | Plan | 23 625,00 | 5 297,00 | |||||
Der tages forbehold for trykfejl... |