Følgende faciliteter er tilknyttet ejendommen:
Lejl. | Rum | m2 | Plan | Inskud | Husleje | Varme | Vand | El | Antenne | Husleje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44 | Plan | 9 900,00 | 3 965,00 | 266,00 | 443,00 | 4 674,00 | ||
4 | 2 | 39 | Plan | 8 775,00 | 3 491,00 | 182,00 | 443,00 | 4 116,00 | ||
10 | 2 | 52 | Ingen | 11 813,00 | 2 953,00 | 349,00 | 443,00 | 3 745,00 | ||
4 | 3 | 66 | Plan | 14 850,00 | 3 619,00 | 297,00 | 443,00 | 4 359,00 | ||
8 | 3 | 72 | Plan | 16 155,00 | 3 902,00 | 395,00 | 443,00 | 4 740,00 | ||
2 | 3 | 80 | Plan | 18 113,00 | 4 332,00 | 460,00 | 443,00 | 5 235,00 | ||
4 | 4 | 87 | Plan | 19 733,00 | 4 684,00 | 291,00 | 443,00 | 5 418,00 | ||
2 | 5 | 105 | Plan | 23 625,00 | 5 197,00 | 542,00 | 443,00 | 6 182,00 | ||
Der tages forbehold for trykfejl... |