Der er flere forskellige typer af lejligheder. Nederst på siden har vi udvalgt nogle eksempler. Alle plantegninger og priser er vejledende.
Følgende faciliteter er tilknyttet ejendommen:
Lejl. | Rum | m2 | Plan | Inskud | Husleje | Varme | Vand | El | Antenne | Husleje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 26 | Plan | 5 850,00 | 1 952,00 | 363,00 | 154,00 | 139,00 | 501,00 | 3 109,00 |
16 | 1 | 33 | Plan | 7 425,00 | 2 401,00 | 251,00 | 186,00 | 229,00 | 501,00 | 3 568,00 |
31 | 2 | 46 | Plan | 10 350,00 | 2 998,00 | 496,00 | 236,00 | 193,00 | 501,00 | 4 424,00 |
40 | 2 | 58 | Plan | 13 050,00 | 3 923,00 | 496,00 | 305,00 | 243,00 | 501,00 | 5 468,00 |
31 | 2 | 68 | Plan | 15 300,00 | 4 413,00 | 496,00 | 344,00 | 277,00 | 501,00 | 6 031,00 |
74 | 3 | 70 | Plan | 15 750,00 | 4 606,00 | 557,00 | 360,00 | 284,00 | 501,00 | 6 308,00 |
4 | 3 | 95 | Plan | 21 375,00 | 4 948,00 | 600,00 | 385,00 | 300,00 | 501,00 | 6 734,00 |
56 | 4 | 96 | Plan | 21 600,00 | 5 563,00 | 771,00 | 435,00 | 567,00 | 501,00 | 7 837,00 |
22 | 4 | 125 | Plan | 28 260,00 | 6 511,00 | 703,00 | 506,00 | 470,00 | 501,00 | 8 691,00 |
18 | 5 | 114 | Plan | 25 650,00 | 6 341,00 | 763,00 | 495,00 | 433,00 | 501,00 | 8 533,00 |
20 | 5 | 125 | Plan | 28 260,00 | 6 511,00 | 1 000,00 | 506,00 | 470,00 | 501,00 | 8 988,00 |
Der tages forbehold for trykfejl... |