Der er 5 typer lejligheder.
Følgende faciliteter er tilknyttet ejendommen:
Lejl. | Rum | m2 | Plan | Inskud | Husleje | Varme | Vand | El | Antenne | Husleje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 70 | Plan | 15 750,00 | 4 344,00 | 221,00 | 447,00 | 5 012,00 | ||
13 | 3 | 85 | Plan | 19 125,00 | 5 264,00 | 268,00 | 447,00 | 5 979,00 | ||
5 | 4 | 101 | Plan | 22 725,00 | 5 757,00 | 300,00 | 447,00 | 6 504,00 | ||
4 | 4 | 105 | Plan | 23 625,00 | 6 503,00 | 331,00 | 447,00 | 7 281,00 | ||
4 | 4 | 108 | Plan | 24 300,00 | 6 702,00 | 341,00 | 447,00 | 7 490,00 | ||
Der tages forbehold for trykfejl... |