Der er 5 typer lejligheder.
Følgende faciliteter er tilknyttet ejendommen:
Lejl. | Rum | m2 | Plan | Inskud | Husleje | Varme | Vand | El | Antenne | Husleje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 70 | Plan | 15 750,00 | 4 286,00 | 221,00 | 441,00 | 4 948,00 | ||
13 | 3 | 85 | Plan | 19 125,00 | 5 193,00 | 268,00 | 441,00 | 5 902,00 | ||
3 | 4 | 101 | Plan | 22 725,00 | 5 680,00 | 300,00 | 441,00 | 6 421,00 | ||
4 | 4 | 105 | Plan | 23 625,00 | 6 416,00 | 331,00 | 441,00 | 7 188,00 | ||
4 | 4 | 108 | Plan | 24 300,00 | 6 612,00 | 341,00 | 441,00 | 7 394,00 | ||
Der tages forbehold for trykfejl... |