Der er 5 typer af lejligheder i afdelingen. Priser og plantegninger er vejledende.
Følgende faciliteter er tilknyttet ejendommen:
Lejl. | Rum | m2 | Plan | Inskud | Husleje | Varme | Vand | El | Antenne | Husleje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 69 | Plan | 16 493,00 | 4 959,00 | 302,00 | 511,00 | 5 772,00 | ||
8 | 3 | 84 | Plan | 20 079,00 | 6 034,00 | 372,00 | 511,00 | 6 917,00 | ||
8 | 4 | 96 | Plan | 22 947,00 | 6 897,00 | 322,00 | 511,00 | 7 730,00 | ||
10 | 4 | 105 | Plan | 25 098,00 | 7 543,00 | 390,00 | 511,00 | 8 444,00 | ||
8 | 5 | 109 | Plan | 26 054,00 | 7 831,00 | 390,00 | 511,00 | 8 732,00 | ||
Der tages forbehold for trykfejl... |